Masculino até 17 anos IDADE INVALIDA
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 4892 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:40:29 00:40:24
2 6601 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:55:42 00:51:36
3 4898 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:57:23 00:57:14
4 4872 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:02:05 01:01:17
5 7612 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:03:24 01:01:17
6 9273 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:05:17 01:01:19
7 183 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:07:44 01:07:44
9 6577 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:13:50 01:13:25
8 6938 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:14:12 01:08:09
10 7355 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:17:40 01:13:28
11 768 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:21:49 01:18:46
12 2316 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:24:59 01:22:28
13 717 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:29:59 01:29:13
14 3059 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:30:00 01:29:14
15 3025 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:32:45 01:31:42
16 2842 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:53:54 01:49:18
Masculino de 18 até 23 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 3306 CLAUDINEI AQUINO MORAIS 23 M 00:33:58 00:33:53  
2 5927 LEONARDO DOS SANTOS MACEDO 20 M 00:35:06 00:34:57 BARRA DO GARÇAS
4 8333 JONIFFERSON MENDES DA COSTA 20 M 00:38:01 00:37:36 FAC
5 5532 LEUDSON ROCHA DA SILVA 22 M 00:38:12 00:38:02 TORNEIO DO SOL ACRE
6 173 HOAO PAULO NASCIMENTO 19 M 00:38:32 00:38:27  
7 6493 ARMINDO LEITE DE PINHO NETO SILVA 20 M 00:40:20 00:40:03  
11 6652 GEAN PEREIRA MELO 18 M 00:41:16 00:41:06 ITAU DE MINAS
9 3299 EDUARDO RODRIGUES DE ASSUNCAO 21 M 00:41:29 00:40:25  
10 3487 ARINILSON JOSE DE MAGALHÃES 21 M 00:41:32 00:41:02  
12 8112 MANOEL BENTO PINTO DE MOURA 23 M 00:41:41 00:41:37  
14 4949 EDINBERG ROBERTO DE SOUZA 23 M 00:42:01 00:41:52  
8 5564 LUCIANO SILVESTRE DA SILVA 19 M 00:42:09 00:40:09 PONTES E LACERDA
3 5526 WENDELL JERONIMO SOUZA 21 M 00:42:11 00:37:08 PONTES E LACERDA MT
16 5849 FABIO PEREIRA DA SILVA 22 M 00:42:13 00:42:05  
17 5828 ELIVELTON TSIBUPA 21 M 00:42:34 00:42:27  
15 4572 RICARDO LOURENÇO BARBOSA 22 M 00:42:48 00:41:59  
13 7445 FLAVIO ALVES VIEIRA 20 M 00:42:52 00:41:47  
20 8440 JAIRTON AGOSTINHO DE ARRUDA 21 M 00:42:58 00:42:38  
22 4862 RAFAEL MANIN 19 M 00:42:59 00:42:52 ACOPR CG
18 4452 THIAGO RAFAEL DA SILVA DESIDERIO 19 M 00:43:01 00:42:28 PURISSIMA
19 4453 ANDRE ALVES LIMA 21 M 00:43:20 00:42:33 PONTES E LACERDA
23 6149 ADIEL ANTONIO DE SOUZA 22 M 00:43:28 00:43:22  
27 7799 ADELAR MARIO MAURINA JUNIOR 19 M 00:43:40 00:43:35  
25 9571 MARCOS AURELIO DE SOUZA ALVES 19 M 00:43:44 00:43:28  
24 8202 JOSIMAR FERREIRA NOVAIS 22 M 00:43:44 00:43:26  
26 5383 DIEGO GUIMARES DA SILVA 22 M 00:43:56 00:43:34  
28 3416 WILLIAM JUNIOR LIMA DE SOUZA 20 M 00:44:05 00:43:52  
29 6345 JADERSON DIEGO FIGUEIREDO 23 M 00:44:09 00:44:03  
30 3724 MARCELO CATARINO DE AQUINO 23 M 00:44:28 00:44:27 TANGARA DA SERRA
21 8740 EUGENIO DE OLIVEIRA JAVANU 21 M 00:44:30 00:42:44  
33 5654 LEANDRO SOUZA MACHADO 19 M 00:45:08 00:45:00 ANDRESSA
38 3215 MARCIO FLAVIO LEMES VIEIRA 22 M 00:45:39 00:45:35 OLIMPICA ESPORTES
31 5135 THIAGO FREITAS SOUZA 20 M 00:45:45 00:44:32 TAQUARIO RUMO A CONQUISTA
36 5045 KLEYSON EWERSON FONSECA FERREIRA 20 M 00:45:47 00:45:30  
34 6802 CLAUDIO AMANCIO VALLIM 21 M 00:45:48 00:45:00  
39 3433 GEOVANI DOMICIANO 19 M 00:46:02 00:45:50  
37 2656 GLEYSON DOS ANJOS GONÇALVES 21 M 00:46:02 00:45:32 PURISSIMA
35 2653 KELSON LARANJEIRA 21 M 00:46:14 00:45:28 PURISSIMA
40 4446 EVANDRO LANÇANOVA 22 M 00:46:18 00:45:50 AGRO AMAZÔNIA
43 6201 ALEXANDRE JOSE DE FRANÇA NETO 21 M 00:46:23 00:46:13  
44 4124 NAYRON WYLERSONDA SILVA SANTANA 19 M 00:46:29 00:46:19  
45 8419 NILO TSERENHIHAIWE´AWE´U 22 M 00:46:36 00:46:29  
42 2593 MILSON NUNES DE ALMEIDA JUNIOR 23 M 00:47:00 00:46:09  
47 6521 WILHAN GUIMARAES SENA 19 M 00:47:24 00:47:17  
46 2646 EDVALDO RODRIGUES DE SOUZA 21 M 00:47:32 00:47:08  
49 7796 WERDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA 23 M 00:48:01 00:47:51  
48 9620 CHRYSTIAN ASSUNÇÃO DUARTE 22 M 00:48:04 00:47:38  
50 9572 MAYK MICHEL DA SILVA SOUZA 19 M 00:48:06 00:47:51  
52 7244 HENRIQUE MENDES DE SIQUEIRA 23 M 00:48:17 00:47:59  
58 9249 AURELINO DE JESUS AMORIM 23 M 00:48:28 00:48:23  
56 4717 JESSIVAN LAURIANO BARBOSA 23 M 00:48:33 00:48:19  
55 9636 JEAN ENEAS DA SILVA 19 M 00:48:37 00:48:18  
32 8448 CAMILO HERMOGES JUNIOR 22 M 00:48:39 00:44:38 CILSO CABELEIREIRO
53 8427 JOAO PAULO PINCERATO ALONSO 22 M 00:48:47 00:48:07  
61 7647 JOSE MOREIRA SERRA JUNIOR 19 M 00:49:05 00:48:53  
63 3477 HELIO RAIMUNDO DE SOUZA 22 M 00:49:16 00:49:03  
62 5075 ALLAN KAYK MOREIRA LAUTON 20 M 00:49:18 00:48:55 RAGE
59 3065 WASHINGTON REIS DOS SANTOS 18 M 00:49:20 00:48:25  
64 3478 ELIVELTON CEZARIO BATISTA 20 M 00:49:24 00:49:08  
41 8659 DANIEL ELIAS GREGO FERNANDES 21 M 00:49:30 00:46:04  
66 8502 BRUNO SANTOS OLIVEIRA 22 M 00:49:37 00:49:31  
67 6115 WAGNERRIBEIRO RODRIGUES 23 M 00:49:42 00:49:37  
68 9700 IGOR ALVES DOS SANTOS 19 M 00:50:15 00:49:46  
57 7947 ROMEILSON RODRIGES DA SILVA 21 M 00:50:17 00:48:21  
72 3037 leandro domingues costa 21 M 00:50:20 00:50:11  
71 7185 JOZIVAN ALVES GONÇALVES 23 M 00:50:27 00:50:08  
77 2736 DIEGO LUCIANO SILVA FLORES 22 M 00:50:43 00:50:23  
75 2654 WELTON NASCIMENTO ARAUJO 22 M 00:50:48 00:50:16 PURISSIMA
76 9311 JOÃO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS 19 M 00:50:51 00:50:17 OX TEAM
78 3535 JHONNE CLEYTON PEREIRA RIBEIRO 20 M 00:50:59 00:50:44  
69 6225 UEILLE LUIS DE CAMPOS 23 M 00:51:02 00:50:01  
73 6780 ADILSON LOURDES DE AGUIAR 23 M 00:51:03 00:50:14 ALUMINIO
65 6285 ALISSON MARTINS DA SILVA 21 M 00:51:10 00:49:19  
84 6100 DOUGLAS ROBERTO FERREIRA DA SILVA 18 M 00:51:13 00:51:01  
80 3250 EDUARDO FIGUEIREDO DA CRUZ 22 M 00:51:13 00:50:52  
87 3856 EMERSON DE SOUZA BELLESI 23 M 00:51:19 00:51:14  
89 9355 CHRISTIAN RODRIGUES VITORIO 22 M 00:51:35 00:51:17  
92 8885 JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA 19 M 00:51:51 00:51:45  
95 9001 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS 23 M 00:52:06 00:51:57  
81 6822 DIEGO FELIPE DE ARRUDA 22 M 00:52:07 00:50:56  
79 6335 EUDSON FRANCA DE CAMPOS 22 M 00:52:09 00:50:51  
85 6440 RICARDO FELIPE CAMARGO NOGUEIRA 20 M 00:52:13 00:51:06  
70 6241 BRUNO FERNANDES SOUZA 22 M 00:52:13 00:50:02  
90 8070 JEFFERSON SILVA DE ASSUNÇAO 20 M 00:52:19 00:51:22  
99 4739 GEISOM ATILA ALMEIDA DA SILVA 22 M 00:52:21 00:52:04  
97 3583 RAFAEL BENEDITO DIAS MAGALHAES 22 M 00:52:23 00:51:59  
103 9652 CREITON DE OLIVEIRA MARTINS 22 M 00:52:28 00:52:19  
74 5051 WILLIAN BENITES MENDONÇA 20 M 00:52:31 00:50:15  
102 4001 JUSIMAR ROSA FERREIRA 22 M 00:52:32 00:52:19  
82 3181 KLEVERSON SOUZA SILVA 23 M 00:52:34 00:51:00  
83 3182 WINICIUS PASSOS SILVA 22 M 00:52:34 00:51:01  
105 5968 JAMILSON DOS SANTOS PEREIRA 23 M 00:52:34 00:52:26 BIG LAR
106 9662 DOUGLAS GONÇALVES DE OLIVEIRA 19 M 00:52:39 00:52:30  
100 9853 WENDER IMIANI DE ALMEIDA 22 M 00:52:40 00:52:09  
104 8768 WELLEX WALBER ALVES PEDRODO 23 M 00:52:41 00:52:25  
86 7468 EWERTON LUIZ RODRIGUES RAMOS 23 M 00:52:48 00:51:08  
108 7327 JEDSON LUCAS DE MORAES ALMEIDA 23 M 00:52:55 00:52:41  
109 4782 AVYNER EDMO REZENDE CORREA 23 M 00:52:57 00:52:44  
107 7483 EDEVAL CAMARGO DE MIRANDA JUNIOR 20 M 00:53:01 00:52:39  
51 8952 LINDONEI DE OLIVEIRA ZAIAZ 22 M 00:53:23 00:47:52 GENTE QUE COOPERA CRESCE
91 228 VICTOR HUGO ALVES 21 M 00:53:25 00:51:33 FUTZONE
88 6130 CLEITON PAIXÃO LOPES 22 M 00:53:36 00:51:14  
101 9334 GLEIDSON DE OLIVEIRA POMPEU 22 M 00:53:36 00:52:12  
98 6011 ELEOMAR DORNELES DOS SANTOS NUNES 22 M 00:53:40 00:52:00  
113 2682 LUIZ HENRIQUE DA COSTA CORREA 22 M 00:53:43 00:53:12 BRAVEL
119 6624 ERALDO DE ALMEIDA PONCE 23 M 00:54:14 00:53:53 REXAM/MTFITRUN
118 3278 FERNANDO DA SILVA BETTINI 20 M 00:54:15 00:53:51  
111 3274 RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 23 M 00:54:17 00:52:55  
123 7950 DENILSON PEREIRA DA SILVA 22 M 00:54:27 00:54:12  
126 6660 DANILLO FERREIRA MENDES 20 M 00:54:28 00:54:21  
127 3843 VINICIUS CAPRIATA 19 M 00:54:29 00:54:24  
130 8022 HEITOR JUNIOR FERNANDES 23 M 00:54:34 00:54:29  
129 9258 HUDSON DE LIMA ALEIXES 23 M 00:54:37 00:54:27 SAGA MAIS
120 5735 ANATOG BOANOR 21 M 00:54:44 00:53:54  
125 2568 WANDERSON DA SILVA CARVALHO 20 M 00:54:49 00:54:17  
134 7148 GEOVANE FIGUEIROA FARIA 22 M 00:54:55 00:54:41  
132 4322 LEONARDO DOLACIO VIANA 22 M 00:54:56 00:54:38  
116 6848 AGNALDO JOSE DA COSTA 22 M 00:54:59 00:53:38  
139 7981 UDSON LUCAS DE MORAES MARQUES 21 M 00:55:04 00:55:00  
136 7678 LEANDRO AMORIM DE PAULA 22 M 00:55:05 00:54:52  
93 5557 HEBERT ADRIEL DE LIMA 22 M 00:55:09 00:51:50 HELEN CHRISTY PERSONAL
121 9193 LEONARDO DE OLIVEIRA TELES 21 M 00:55:09 00:53:55  
94 6653 CHRISTIAN DE FREITAS ARAUJO 19 M 00:55:11 00:51:55 OLIMPICA FITNES
114 4607 KAYAN ROBERTO VENANCIO ROCHA 23 M 00:55:19 00:53:37  
60 5178 WILKLER BORGES BATISTA 22 M 00:55:22 00:48:31  
142 8872 EDILSON MARCIO DA CRUZ 23 M 00:55:27 00:55:12  
137 6008 WELLINGTON LOPES DO CARMO 21 M 00:55:29 00:54:55  
96 3572 PHABLO HENRICO PASCOAL DOS SANTOS 23 M 00:55:36 00:51:58 781-B
115 6172 SALIM JOSE DE ARRUDA JUNIOR 21 M 00:55:38 00:53:38  
117 5516 RENANN DA SILVA FREITAS 23 M 00:55:44 00:53:42 GENTE QUE COOPERA CRESCE
124 3775 DENIVAN SOUZA NUNES DA SILVA 22 M 00:55:51 00:54:16  
147 7309 KENNETY DA SILVA MIRANDA 19 M 00:56:00 00:55:38 LOS TIRADENTES
151 3531 FRANK L. MAX J. DE O. QUEIROZ 19 M 00:56:09 00:55:58  
148 6775 FERNANDO WAGNER MORAES AMORIM 21 M 00:56:10 00:55:43  
128 3937 GIVAL DE SOUZA 22 M 00:56:16 00:54:24  
138 5757 CLAITON JOSE BORGES 21 M 00:56:19 00:54:58  
54 4509 JEOACAZ BARBOSA SILVA 23 M 00:56:19 00:48:13  
144 3005 RENATO CESAR BARROS RAMOS 20 M 00:56:25 00:55:22  
140 3342 MIGUEL RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO 19 M 00:56:28 00:55:10  
112 2628 MARCOS RODRIGUES DE AMORIM JUNIOR 18 M 00:56:28 00:53:10  
155 9837 LUIZ AUGUSTO MENDES DA SILVA 21 M 00:56:29 00:56:16  
152 7331 MAXSON EVANGELISTA RIBEIRO 20 M 00:56:37 00:55:58  
154 2655 MARCELO LAZARO DOS SANTOS 23 M 00:56:37 00:56:05 PURISSIMA
149 2562 AYRTON SENA DE CAMPOS 19 M 00:56:44 00:55:48  
143 6863 WILLYAM RODRIGUES ALVES 18 M 00:56:46 00:55:14  
110 7687 CARLOS ALBERTO SILVA MIRANDA 19 M 00:56:47 00:52:47  
146 8376 ELIVELTON D. N. DA SILVA 19 M 00:56:48 00:55:30  
158 3233 FABRICIO LOPES COIMBRA 19 M 00:56:51 00:56:23 BRAVEL
133 3288 ERICLEVER PIRES FERREIRA 19 M 00:57:00 00:54:39  
141 5159 LUCAS GOMES DOS SANTOS 21 M 00:57:01 00:55:12 GENTE QUE COOPERA CRESCE
163 7352 JEFFERSON FRANCISCO DA COSTA 19 M 00:57:12 00:56:46  
165 5744 GABRIEL SOARES BOTELHO 22 M 00:57:14 00:56:50  
169 6442 WEBER ALVES DE ARRUDA 22 M 00:57:15 00:57:01  
167 5174 GLAUCIO MENDES MARTINS 19 M 00:57:22 00:56:57  
157 6378 EVANDRO JEFERSON MARTINELLI 23 M 00:57:32 00:56:21  
166 3165 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA 19 M 00:57:37 00:56:56  
170 7410 CELIO FIGUEIREDO DA CRUZ 20 M 00:57:38 00:57:17  
176 7810 MAKSUEL SOUZA GOES 22 M 00:57:38 00:57:28  
173 6894 CAIO VILALBA SANTOS 18 M 00:57:42 00:57:21 OLIMPICA ESPORTES
181 2443 WENDER FELIPE DE FRANÇA 21 M 00:57:43 00:57:39  
156 7418 DIEGO PARANHOS CORREIA 20 M 00:57:51 00:56:17  
180 3038 ALVARO VELEDA DA CRUZ 22 M 00:57:53 00:57:38  
174 9764 LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE 21 M 00:57:54 00:57:23  
187 3900 PEDRO HENRIQUE DE MOURA E SILVA 20 M 00:58:08 00:58:01  
183 3034 DANIEL PORFIRIO DE ANDRADE JUNIOR 20 M 00:58:09 00:57:40  
175 9814 LUCAS SABINO DE OLIVEIRA 23 M 00:58:10 00:57:23  
161 8277 ALEX SILVA ALVES 20 M 00:58:11 00:56:42 EQUIPE JAVALI PEÇAS
168 2719 GABRIEL TURRA SERANTE 23 M 00:58:20 00:57:01 OXTEAM
189 8201 BRUNO LEONOR BEZERRA 20 M 00:58:34 00:58:04  
172 9665 ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA 22 M 00:58:37 00:57:20  
179 6361 EVANDERSON CLAUDINO DO CARMO 23 M 00:58:38 00:57:37  
185 3029 SIDEVALDO SILVA DE LARA 21 M 00:58:39 00:57:57  
193 4121 TIAGO DIAS DO NASCIMENTO 22 M 00:58:43 00:58:34  
197 5829 CRISTIANO TOMOTSUDZAREBE 19 M 00:58:49 00:58:44  
145 3039 JOSE M. DA S. J. JUNIOR 23 M 00:58:52 00:55:29  
196 2775 FABRICIO ARRUDA BACH 19 M 00:58:57 00:58:39  
177 9525 MARCIEL MARTINS MELO 23 M 00:58:59 00:57:29  
190 3918 FRANKILY WALES GONÇALVES ROCHA 21 M 00:59:01 00:58:12  
191 9671 SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 19 M 00:59:03 00:58:12  
131 6382 MAURO CESAR BORGES DOURADO 18 M 00:59:07 00:54:33  
135 9455 IVAN FRANCISCO DA SILVA 22 M 00:59:07 00:54:49 SUPERGASBRAS
198 2405 CLEBER SALUAN DE ARAUJO 19 M 00:59:08 00:58:46 CITY LAR
208 8465 JONATHAN MIRANDA ROCHA 19 M 00:59:35 00:59:24  
210 3628 ANDERSON LUIZ DA SILVA ASSIS 23 M 00:59:36 00:59:26 SESI
182 9696 FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA 22 M 00:59:37 00:57:39  
122 6692 RENAN SCHMIDT CORREIA 19 M 00:59:43 00:54:08  
211 3089 ANTONIO GUILHERME DE LIMA FILHO 22 M 00:59:50 00:59:27  
204 7053 LEONARDO G. DE O. PROENÇA 23 M 00:59:50 00:59:08  
153 6050 PYTER REGIS DE MORAES 23 M 00:59:51 00:56:02  
186 5008 ALFREDO ROCHA NETO 19 M 00:59:51 00:57:58 COPACEL
160 9710 JOAQUIM CAZARIO GOMES 18 M 01:00:00 00:56:39  
162 7332 CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA 23 M 01:00:03 00:56:46  
199 3636 EDVALDO GOMES DA SILVA 19 M 01:00:06 00:58:50  
192 8791 FERNANDO HENRIQUE GIL DE OLIVEIRA 22 M 01:00:10 00:58:21 GENTE QUE COOPERA CRESCE
159 4723 LEANDRO CUIABANO KUNZE 22 M 01:00:12 00:56:32  
219 9592 PEDRO HENRIQUE PIO DE JESUS 21 M 01:00:14 00:59:47  
207 6266 THIAGO PRESTES COSTAS 20 M 01:00:22 00:59:19  
215 6819 CLAUDINEI IVO DA COSTA 23 M 01:00:23 00:59:34  
178 6394 WELLINGTON KRUGER GUIMARÃES 20 M 01:00:24 00:57:34  
225 6547 RAILLAN RICHERDE DE ALVARENGA 21 M 01:00:27 01:00:02  
195 2684 BRUNO CEZAR MARTINS 23 M 01:00:36 00:58:39  
226 3414 ODAIR JUNIOR MARCOS DA SILVA 20 M 01:00:36 01:00:10 03622247142
223 9866 GRABRIEL GOMES MARQUETO 18 M 01:00:36 00:59:55  
209 9955 FRANCISCO RICARDO SOUZA 20 M 01:00:41 00:59:25  
214 9953 FRANCISCO RODRIGO SOUZA 20 M 01:00:44 00:59:30  
227 3380 CHRISTIAN LUIZ DE SOUZA MOREIRA 21 M 01:00:50 01:00:11  
228 3173 PATRICK JONATHA CAMARGO DA SILVA 21 M 01:00:55 01:00:16  
229 8430 IVOFRAN SANTOS BARBOSA 21 M 01:01:01 01:00:26  
184 6281 BRUNO MAIA BRANDAO 22 M 01:01:15 00:57:50  
243 7561 RODRIGO CEZAR DE OLIVEIRA 21 M 01:01:25 01:01:20  
218 8179 EDJUNIOR DIOGO DA SILVA MARINS 22 M 01:01:28 00:59:45  
217 3168 AMINADABRIO MORAIS RODRIGUES 21 M 01:01:32 00:59:43  
206 5606 PAULO HENRIQUE SAMPAIO ALVES 21 M 01:01:33 00:59:19  
213 8388 DEIVESON ROBESON FERNANDES SILVA 21 M 01:01:37 00:59:30  
212 8387 JONATHAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 21 M 01:01:37 00:59:30  
239 8170 MICHAEL MICHEL MELO 20 M 01:01:49 01:01:03  
194 6314 MAX DIVINO DE CAMPOS SILVA 23 M 01:01:51 00:58:36  
238 7977 JEKSON SILVA DE SOUZA 21 M 01:01:52 01:01:03  
230 8796 FABIANO RODRIGO DAS GRACAS 22 M 01:01:57 01:00:31 COPACEL
240 9104 MAGNO ROBERTO MIRANDA 23 M 01:01:59 01:01:05  
201 8597 LEO JEFFERSON DA SILVA DIAS 18 M 01:02:03 00:58:53 HELEN CHRISTY PERSONAL
255 9586 WILLIAN C. DA S. DE ARRUDA 19 M 01:02:05 01:02:00  
224 6837 MICHAEL FERREIRA BERBEL 20 M 01:02:05 00:59:59  
252 4744 DEVERSON DOS SANTOS AJALA 19 M 01:02:09 01:01:55  
254 6018 DANILO ANTONIO DE SOUZA 22 M 01:02:10 01:02:00  
236 9417 MICAEL RODRIGUES DE MELO 22 M 01:02:12 01:01:02  
257 3365 FERNANDO SANTOS TOCANTINS 20 M 01:02:13 01:02:03  
244 9474 DOUGLAS A. S. PULQUERIO 19 M 01:02:17 01:01:32 BANCARIOS
203 3472 THAILSON NASCIMENTO SOUZA 22 M 01:02:20 00:59:00  
241 4260 MAVERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 22 M 01:02:26 01:01:15  
164 2620 LUCAS DE LARA MACIEL 19 M 01:02:27 00:56:50  
237 7918 WANDERSON DE SOUZA SOARES 19 M 01:02:32 01:01:03  
264 9682 HARLEY DIAS FERREIRA 23 M 01:02:34 01:02:22  
265 7998 LEANDRO MARQUES NEPONUCENO 21 M 01:02:34 01:02:24  
263 6441 OBENILSON DE ALMEIDA BARBOSA 20 M 01:02:36 01:02:22  
150 5099 GUILHERME TORRES DA SILVA 21 M 01:02:37 00:55:51 GENTE QUE COOPERA CRESCE
220 7633 ANDRERSON PEREIRA DINIZ 21 M 01:02:38 00:59:49  
202 5288 ROGERIO GARCIA MARCELINO 21 M 01:02:39 00:58:54 REGINASTICA
234 6498 MARCIO LOPES DA SILVA 21 M 01:02:39 01:00:51  
232 4536 VAGNER DIAS DA SILVA 23 M 01:02:40 01:00:38  
259 4912 JOSEMIRO GOMES DAS NEVES JUNIOR 22 M 01:02:41 01:02:10  
216 6519 ALNANCER JUNIO SALIES DO NASCIMENTO 19 M 01:02:43 00:59:42  
171 9163 JORGE MARLON DE OLIVEIRA 22 M 01:02:52 00:57:17 IRON FITNESS
258 8231 PAULO VITOR PEREIRA NUNES 20 M 01:02:55 01:02:03  
266 7642 BRUNO SOUZA MACEDO 21 M 01:03:01 01:02:32  
268 8279 EVANDIR DE OLIVEIRA SILVA 23 M 01:03:05 01:02:41 EQUIPE JAVALI PEÇAS
205 5255 ANDREY FIGUEREDODE ALMEIDA 19 M 01:03:08 00:59:12 ACADEMIA REGINASTICA
262 7334 KEVYN KENNEDY DOS SANTOS 21 M 01:03:10 01:02:19  
271 7003 BRUNO DE SOUZA ZILVA 19 M 01:03:17 01:02:57  
245 236 JOSIMAR ALBERTO SILVA GOMES 19 M 01:03:18 01:01:33 FUTZONE
256 3015 ITAMAR ROSA NETO 19 M 01:03:18 01:02:02  
246 4615 JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA 21 M 01:03:25 01:01:33  
267 2576 THYAGO APARECIDO P DE SOUZA 23 M 01:03:26 01:02:33  
247 6852 JARDEL ADVERSI 23 M 01:03:31 01:01:40  
249 4738 KLISMAHN SANTOS DO MONTE 21 M 01:03:38 01:01:46  
233 6243 CLEISON DE CERQUEIRA 18 M 01:03:50 01:00:45  
274 7444 EDINALDO ALVES VIEIRA 23 M 01:04:03 01:03:18  
242 9481 DIEGO PETEAN RIBEIRO CHAVAGLIA 23 M 01:04:08 01:01:17 AGROAMAZONIA
231 3902 MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA 21 M 01:04:12 01:00:38  
200 9423 FELIPE PARMEGGIANI NARDINO 23 M 01:04:16 00:58:51 ALAEL RUNNERS
275 6467 RAFAEL MACHADO 18 M 01:04:23 01:03:19  
281 7349 DOUGLAS JUNIOR RIBEIRO REIS 18 M 01:04:23 01:03:50  
269 7779 THARIK ELTON TORTORELLI NUNES 19 M 01:04:24 01:02:44  
235 8792 LUCKAS DE MOURA 22 M 01:04:38 01:00:56 GENTE QUE COOPERA CRESCE
291 6987 JOSEMAR AGUIAR ARAUJO 21 M 01:04:39 01:04:27  
284 4044 RONALDO CLEITON DE ALMEIDA 22 M 01:04:46 01:04:04 PAPELARIA LUASI
273 7815 EVANDRO LUIZ AMORIM SIQUEIRA 21 M 01:04:51 01:03:10  
279 3345 MAYKON CESAR DA SILVA VIEIRA 20 M 01:04:54 01:03:44  
299 5528 DAVID JEFERSON SOUZA DIAS 23 M 01:05:04 01:04:47  
288 4177 ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 22 M 01:05:06 01:04:19  
277 4793 LEANDRO SENA SOUZA 20 M 01:05:15 01:03:41  
270 2645 PAULO SERGIO CARVALHO DA SILVA 23 M 01:05:15 01:02:52  
280 6323 DAILSON FERNANDES DE OLIVEIRA 20 M 01:05:19 01:03:50  
303 8129 ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS 23 M 01:05:25 01:05:00  
248 5108 LEONARDO CUIABANO KUNZL 19 M 01:05:25 01:01:44 ACADEMIA REGINASTICA
221 6988 HUGO LEONARDO DA SILVA VASCONCELOS 19 M 01:05:30 00:59:54  
222 7329 RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 21 M 01:05:30 00:59:54  
304 5114 WILLIAM DOUGLAS RODRIGUES DE JESUS 21 M 01:05:32 01:05:08  
311 6114 ELIVELTON VASCONCELOS REZENDE 20 M 01:05:33 01:05:19  
293 7996 NALDO LUIZ DA SILVA JUNIOR 19 M 01:05:34 01:04:30  
188 3359 KIM MICKAEL PEGORINI SOUZA 23 M 01:05:39 00:58:04  
305 6170 JOATAN RIBEIRO DA SILVA 21 M 01:05:39 01:05:10  
306 7968 EDU MADUREIRA DA SILVA NASCIMENTO 20 M 01:05:42 01:05:11  
251 3090 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 22 M 01:05:42 01:01:49  
312 5877 CRISTHIAN REIS FIGUEIREDO LEITE 20 M 01:05:42 01:05:29  
253 4972 HANAY BENEDITO GONÇALO DA SILVA 22 M 01:05:44 01:01:55  
310 7437 ALEX NOGUEIRA DE FREITAS 23 M 01:05:49 01:05:13  
314 2434 JOAO AMANUEL BARROS RAMOS 21 M 01:05:51 01:05:35  
301 6468 TANIO PEREIRA DE SOUZA 19 M 01:05:52 01:04:48  
283 3199 LUCIANO DA SILVA ARRUDA 22 M 01:05:58 01:03:58  
260 3781 RONDINEY DA CRUZBARROS SILVA 22 M 01:06:03 01:02:11  
302 3097 SERGIO G. O. DO NASCIMENTO 19 M 01:06:06 01:04:53  
282 7182 ARIELSON JESUS DA SILVA 23 M 01:06:07 01:03:52  
285 4451 RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA 22 M 01:06:10 01:04:07 GE
322 3955 ANDERSON VINICIUS DUVAL DA SILVA 19 M 01:06:25 01:06:17 3955
319 4132 ANDRE PEREIRA DOS SANTOS 21 M 01:06:25 01:06:13  
272 9709 ROOSEVELT W. A. R. FERREIRA 23 M 01:06:28 01:03:07  
292 6869 VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA 19 M 01:06:29 01:04:30  
297 6657 EDIMILSON DA SILVA AZEVEDO 23 M 01:06:30 01:04:41  
298 6458 THOMAS ANDERSON CAMARGO RIBEIRO 20 M 01:06:31 01:04:46  
287 9776 ANDRE CORDEIRO SUDARIO 21 M 01:06:33 01:04:17 TUBE
300 6331 ANDERSON DE JESUS ZACARIAS 20 M 01:06:42 01:04:47  
290 7651 ISAQUE MOURA DE CARVALHO 22 M 01:06:45 01:04:21  
278 8606 BRUNO DOS SANTOS SILVA 21 M 01:06:48 01:03:42 UNIMED
