| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON SHORT DISTANCE 2011 PIRASSUNUNGA |
| | Patrocinio: | | sta | Apoio: |
| | Data | | 19/11/2011 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 306 | CRISTINA BARROSO MACEDO LEME | 33 | F3034 | 1 | | | 00:17:09 | | | | 00:40:00 | | | 00:24:49 | | | 01:21:58 |
| | 2 | | 330 | RENATA LEÃO | 39 | F3539 | 1 | | | 00:14:15 | | | | 00:41:31 | | | 00:27:58 | | | 01:23:44 |
| | 3 | | 316 | LANA SPENCIERI | 29 | F2529 | 1 | | | 00:17:06 | | | | 00:41:42 | | | 00:25:19 | | | 01:24:07 |
| | 4 | | 309 | MARIA CAROLINA PEREIRA DA ROCHA | 31 | F3034 | 2 | | | 00:16:20 | | | | 00:42:51 | | | 00:28:38 | | | 01:27:49 |
| | 5 | | 302 | CLARISSA NAVARRO FERREIRA | 33 | F3034 | 3 | | | 00:15:22 | | | | 00:45:13 | | | 00:27:25 | | | 01:28:00 |
| | 6 | | 308 | ELEN CAETANO DE LIMA | 31 | F3034 | 4 | | | 00:21:00 | | | | 00:43:28 | | | 00:24:34 | | | 01:29:02 |
| | 7 | | 294 | ANTONELLA PAVONE MARTINS | 22 | F2024 | 1 | | | 00:14:40 | | | | 00:44:52 | | | 00:31:06 | | | 01:30:38 |
| | 8 | | 315 | MICHELE CRISTINA DE SOUZA | 29 | F2529 | 2 | | | 00:15:13 | | | | 00:44:14 | | | 00:31:20 | | | 01:30:47 |
| | 9 | | 336 | YLSE YURI SHINZATO SASAI | 41 | F4044 | 1 | | | 00:13:56 | | | | 00:48:26 | | | 00:29:10 | | | 01:31:32 |
| | 10 | | 319 | ALINE BRAGA GOMES | 29 | F2529 | 3 | | | 00:14:38 | | | | 00:44:49 | | | 00:32:49 | | | 01:32:16 |
| | 11 | | 310 | MARCELA ASSAD DE OLIVEIRA | 31 | F3034 | 5 | | | 00:19:11 | | | | 00:46:23 | | | 00:26:52 | | | 01:32:26 |
| | 12 | | 331 | ALESSANDRA PEIXOTO TEDESCHI | 39 | F3539 | 2 | | | 00:19:04 | | | | 00:48:30 | | | 00:26:41 | | | 01:34:15 |
| | 13 | | 303 | MARÍLIA CONTINI ELIAS FERREIRA | 33 | F3034 | 6 | | | 00:19:16 | | | | 00:48:26 | | | 00:26:42 | | | 01:34:24 |
| | 14 | | 322 | CYBELLE DE PAULA AMORIM | 39 | F3539 | 3 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:27:12 | | | 01:35:36 |
| | 15 | | 317 | CAMILA HELENA SANT ANNA | 28 | F2529 | 4 | | | 00:20:14 | | | | 00:46:34 | | | 00:29:22 | | | 01:36:10 |
| | 16 | | 296 | RACHEL BARBOSA DE MATOS | 30 | F3034 | 7 | | | 00:19:19 | | | | 00:46:33 | | | 00:31:19 | | | 01:37:11 |
| | 17 | | 313 | CAROLINA TAVARES DE FREITAS | 26 | F2529 | 5 | | | 00:15:16 | | | | 00:50:49 | | | 00:31:08 | | | 01:37:13 |
| | 18 | | 324 | ANDREA FONSECA PARDINI | 39 | F3539 | 4 | | | 00:16:55 | | | | 00:50:12 | | | 00:30:20 | | | 01:37:27 |
| | 19 | | 307 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | 30 | F3034 | 8 | | | 00:16:56 | | | | 00:53:01 | | | 00:29:03 | | | 01:39:00 |
| | 20 | | 339 | LUCIANA VIGO GARCIA CACHEM | 40 | F4044 | 2 | | | 00:22:18 | | | | 00:46:55 | | | 00:30:14 | | | 01:39:27 |
| | 21 | | 293 | ADRIANA STRAMANTINOLI ANTONIO | 24 | F2024 | 2 | | | 00:17:17 | | | | 00:52:22 | | | 00:29:55 | | | 01:39:34 |
| | 22 | | 314 | LUANA BENTO CORREIA | 29 | F2529 | 6 | | | 00:18:39 | | | | 00:48:23 | | | 00:32:52 | | | 01:39:54 |
| | 23 | | 326 | SHEILA C. V. L. DO NASCIMENTO | 35 | F3539 | 5 | | | 00:21:34 | | | | 00:49:35 | | | 00:29:14 | | | 01:40:23 |
| | 24 | | 337 | LUCILA RIBEIRO MARCON MANZOLI | 41 | F4044 | 3 | | | 00:17:47 | | | | 00:49:55 | | | 00:32:58 | | | 01:40:40 |
| | 25 | | 325 | ALEXSANDRA CAMELO BRAGA | 37 | F3539 | 6 | | | 00:20:23 | | | | 00:46:32 | | | 00:34:45 | | | 01:41:40 |
| | 26 | | 345 | PATRICIA ANDREA PANNUNZIO MARANZANO | 46 | F4549 | 1 | | | 00:18:54 | | | | 00:51:03 | | | 00:32:24 | | | 01:42:21 |
| | 27 | | 299 | HELENA BONIATTI PAVESE | 31 | F3034 | 9 | | | 00:17:25 | | | | 00:50:09 | | | 00:35:13 | | | 01:42:47 |
| | 28 | | 300 | CLARISSA BALIU | 33 | F3034 | 10 | | | 00:21:14 | | | | 00:49:29 | | | 00:32:14 | | | 01:42:57 |
| | 29 | | 334 | MARIA DE F. P. DE OLIVEIRA | 42 | F4044 | 4 | | | 00:19:45 | | | | 00:54:10 | | | 00:30:17 | | | 01:44:12 |
| | 30 | | 321 | MANOELA MASSONI FERRAZ | 28 | F2529 | 7 | | | 00:20:25 | | | | 00:53:11 | | | 00:30:37 | | | 01:44:13 |
| | 31 | | 320 | RAQUEL COUTO AMARAL | 28 | F2529 | 8 | | | 00:20:39 | | | | 00:54:22 | | | 00:29:14 | | | 01:44:15 |
| | 32 | | 327 | LUCIANA CALADO CAVALCANTE | 39 | F3539 | 7 | | | 00:21:37 | | | | 00:51:56 | | | 00:31:00 | | | 01:44:33 |
| | 33 | | 318 | MARÍLIA DE OLIVEIRA DINIZ RAMOS | 28 | F2529 | 9 | | | 00:21:13 | | | | 00:52:52 | | | 00:33:39 | | | 01:47:44 |
| | 34 | | 346 | SILVIA SOUZA DE ARAUJO | 46 | F4549 | 2 | | | 00:28:16 | | | | 00:50:56 | | | 00:29:40 | | | 01:48:52 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|